岩体结构动态试验机配备的动态分油器要求能够单输入单输出,带有进、回油蓄能器和高压过滤器。用于消除供油液压脉动
岩体结构动态试验机注意事项:
(1)使试件内外部接触良好,进入正常zhi工作状态,可以使在试件制造,安装等过程中节点和结合部位难免产生的缝隙密合;
(2)检验全部试验装置的可靠性;
(3)检验全部量测仪表是否都已进入正常工作状态,严格检查仪表的安装质量,读数和量程是否满足实验要求,自动记录系统是否用转正常;
(4)是试验人员熟悉自己的工作,掌握调表读数等技术,强调,协调,记录注意事项,保证采集数据的正确性和统一性。
序号 | 项目名称 | 技术参数 |
1 | 大试验力(kN) | 1000-2000-5000-10000 |
2 | 测量范围 (kN) | 60~5000 |
3 | 试验机的示值精度 | ≤±0.5% |
4 | 大压缩净空间 (mm) | 3600 |
5 | 立柱间有效距离 | 700×1100mm |
6 | 上压盘尺寸(mm) | 650×850mm |
7 | 活塞大行程 (mm) | 300 |
8 | 加荷速率 | 0~40KN/s 可设定 |
9 | 弯曲大跨距 | 4000mm 需地面燕尾槽支持 |
10 | 弯曲大跨距时,可承受压力 | 1000KN 需地面燕尾槽支持 |
11 | 力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S |
12 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内;速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内 |
13 | 恒力、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒位移控制精度 | 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内;设定值≥10%FS时,为设定值的±0.1%以内 |
15 | 控制方式 | 计算机全自动控制 |
16 | 加载方式 | 伺服系统自动加载 |
17 | 活塞移动速度 | 0~50mm/min |
18 | 移动横梁(空间调整) | 100mm/距离 |
19 | 总功率 | 11kW |
20 | 主机(mm) | ≈1900×1070×6300 |
伺服油源 (mm) | 1160×800×900 | |
重 量(kg) | ≈19000 |
相关产品