岩体结构加载系统电液伺服多通道协调加载 压剪加载反力架 竖向加载系统 拟静力加载试验系统 结构力学组合实验平台 水平加载反力架 多功能结构力学试验系统
岩体结构加载系统
电液伺服多通道协调加载
压剪加载反力架
竖向加载系统
拟静力加载试验系统
结构力学组合实验平台
水平加载反力架
多功能结构力学试验系统
岩体结构加载系统
序号 | 配置名称 | 技术参数要求 | 数量 |
1 | 静态液压分油器 | 1.1配备的分油器要求能够单输入四输出,且每个输出通道均带有独立的电控液压选通阀,用于通道独立选通与保护; 1.2液压油源分油阀台到液压分油器、液压分油器到作动器之间均要求采用高压软管连接,且带进口可调向液压接头; 1.3配备的静态分油器的额定工作压力要求不低于25Mpa,且系统清洁度需要满足IS013/10的要求。 | 1 |
2 | 动态液压分油器 | 2.1配备的动态分油器要求能够单输入单输出,带有进、回油蓄能器和高压过滤器。用于消除供油液压脉动; 2.2每个输出通道均需要求带有独立电控液压选通阀,以用于通道的独立选通与保护; 2.3液压油源分油阀台到液压分油器、液压分油器到作动器均要求采用高压软管连接,且带有进口可调向液压接头; 2.4配备的动态分油器的额定工作压力要求不低于25Mpa;且系统清洁度达到IS013/10要求。 | 1 |
3 | 作动器改造 | 3.1**要求对用户原有作动器进行更换密封、内置位移传感器,增加管路阀块等,必须保证设备不漏油并进行作动器方位测试,此外必须提供详细的改造方案; | 4 |
4 | 伺服阀 | 4.1要求配置的伺服阀额定流量≥40 L/ m i n,大流量≥75 L/ m i n,大工作压力≥35MPa,阶跃响应≤20 ms,且需与原有作动器进行配套,以控制试验加载; | 4 |
5 | 200吨垂向伺服作动器 | 5.1要求配置200吨电液伺服垂向作动器1套,包括作动器本体、前球铰后法兰连接、内置式磁致伸缩位移传感器、轮辐式高精度负荷传感器和相应连接件。 5.2作动器主要技术指标包括:大试验压力≥2000kN、大试验拉力≥50kN;力值测量范围不低于5%--100%FS,且精度不低于示值的±1%;作动器行程≥±150mm、且位移分辨率≥0.01mm、位移测量精度≥0.1%FS; 5.3作动器采用的伺服阀需满足上述4.1对伺服阀的技术指标要求 ; 5.4**要求提供作动器与原有框架连接的三维视图。 | 1 |
6 | 50吨动态作动器 | 6.1要求配置50吨动态作动器1台,要求可提供大试验力≥500kN、高工作频率≥5Hz、且能够双出杆双作用,以便用于结构拟静力、拟动力和疲劳试验; 6.2配置的作动器的主要技术指标包括:大试验力≥ ±500kN、且精度≥±0.5%FS;作动器行程≥±100mm、位移分辨率≥0.01mm;作动器工作频率需不低于0.1-15Hz,且在5Hz时,振幅≤±2mm; 6.3**要求提供动态作动器与原有框架配合加载时的框架固有频率分析结果,以保证满足加载频率要求。 | 1 |
7 | 电液伺服静态控制器 | 7.1配置的静态伺服控制器要求采用工控计算机直接插卡式,不得采用上下位微机控制器,以防止因通讯连接不可靠而引起的作动器失控以至损坏试样甚至操作危险; 7.2控制器要求可实现四个作动器的力、位移电液伺服闭环控制协调加载; 7.3系统在全程闭环控制状态下,要求具备力控、位移控制等多种控制功能,并且在试验过程中应能够实现所有控制方式以及控制速率的任意无冲击平滑切换; 7.4控制系统的主要参数(荷载、位移等)要求可以通过模拟输出(±8V)或数字输出等形式将系统信号传输给外部数据采集系统,实现控制系统与外部数据采集系统进行同步采集的功能要求。 | 4 |
8 | 电液伺服动态控制器 | 8.1配置的静态伺服控制器要求采用工控计算机直接插卡式,不得采用上下位微机控制器,以防止因通讯连接不可靠而引起的作动器失控以至损坏试样甚至操作危险; 8.2控制器要求可实现单个动态作动器的力、位移电液伺服闭环控制协调加载; 8.3系统在全程闭环控制状态下,要求具备力控、位移控制等多种控制功能,并且在试验过程中应能够实现所有控制方式以及控制速率的任意无冲击平滑切换; 8.4控制系统的主要参数(荷载、位移等)要求可以通过模拟输出(±8V)或数字输出等形式将系统信号传输给外部数据采集系统,实现控制系统与外部数据采集系统进行同步采集的功能要求。 | 1 |
9 | 作动器与反力墙连接板 | 9.1需配置至少3套作动器与反力墙连接板,要求采用T型槽道式设计方案,且水平承载力≥1000kN,长度≥1000mm,宽度≥500mm,并提供详细的有限元分析报告; | 3 |
10 | 节点试验加载辅具 | 10.1要求提供节点试验加载辅具1套,且柱下端铰的上下半部与试件结合处均要求为矩形盆式结构,柱上端铰的上半部分与作动器连接处除应有安全可靠的连接吊挂措施外还应有与两侧水平位置保持架相连接的措施; 10.2**必须提供加载辅具的有限元分析报告。 | 1 |
11 | 加载辅具 | 11.1**要求提供与原有梁、柱等构件加载辅具的转接板,且必须提供与原有加载框架配套安装的三维视图,并提供详细尺寸及有限元分析报告。 | 1 |
12 | 数据采集仪 | 12.1要求提供不少于128通道的数据采集系统,且在静态采样时,高频率不低于5Hz/通道;动态采样时可任选一通道作为动态采样,高不低于200Hz,且频率可选。 | 128通道 |
13 | 数据采集软件及电脑 | 13.1要求配备数据采集系统软件和计算机1套。 | 1 |
相关产品